Ideal para probar el proceso de esterilización a vapor en el ciclo de 24 o 48 horas. Capacidad para incubar hasta 4 indicadores biológicos. Voltaje automático.
Producida dentro de los padrones de la ISO 9001:2000 – Sistema de Gestión de Cualidad,ISO 14001 – Gestión Ambiental,ISO 13485 – Aparatos Médicos y Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
Especificaciones técnicas
| Capacidad | 4 indicadores biológicos |
| Peso | 240g |
| Espacio libre total | 15 cm para cada lado |
| Espacio libre para la abertura de la tapa | 12 cm |
| Dimensiones extras | 8,7 cm (alto) x 7,6 cm (diámetro) |
| Dimensiones tapa | 3,3 cm (alto) x 7 cm (diámetro) |
| Voltaje | 90 - 253V ~ monofásico |
| Frecuencia | 50/60Hz |
| Potencia | 10 Watts |
| Consumo de energía | 10 Watts/hora |
| Temperatura máxima | 60ºC |
| Temperatura de trabajo adecuado | 15ºC a 40ºC |
| Altitud de trabajo adecuado | Hasta 2.000 m |
| ANVISA | Exento de registro |
Marca Cristófoli